Daftar Harga Terupdate Rabu, 22 Januari, 2025
TURBO HYBRID CALLIGRAPHY | Rp.869.600.000 |
---|---|
TURBO HYBRID PRIME | Rp.786.300.000 |
INTERNAL COMBUSTION ENGINE CALLIGRAPHY | Rp.784.500.000 |
INTERNAL COMBUSTION ENGINE PRIME | Rp.699.000.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Januari 2025
Keuntungan membeli Hyundai ALL NEW SANTA FE di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin dan listrik (untuk varian Plug-in Hybrid / PHEV) |
---|---|
Tenaga | 261 hp (untuk mesin bensin dan motor listrik pada varian PHEV) |
RPM At Max Power | 5.500 RPM (untuk mesin bensin) |
Kapasitas Mesin | 1.6 liter (1.598 cc) Turbocharged, 4-silinder |
Torsi | 350 Nm |
RPM At Max Torque | 1.500-4.500 RPM (untuk mesin bensin) |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | Sekitar 1.030 liter (dengan baris ketiga dilipat) |
---|---|
Ruang Kepala Depan | 1.025 mm |
Ruang Kepala Belakang | 1.001 mm |
Middle Row Legroom | 1.045 mm |
Berat bersih | 1.900-2.050 kg (tergantung varian) |
Panjang | 4.785 mm |
Tinggi | 1.710 mm |
Jumlah Pintu | 5 pintu |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 67 liter |
Berat kotor | 2.550-2.650 kg (tergantung varian) |
Lebar | 1.900 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.765 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 penumpang |
Transmisi
Jenis Transmisi | 6-speed Automatic Transmission (untuk varian Plug-in Hybrid / PHEV) |
---|---|
Jenis penggerak | All-Wheel Drive (AWD), dengan opsi Front-Wheel Drive (FWD) pada beberapa varian |
Girboks | 6-percepatan otomatis |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Disc Brakes |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan coil spring dan stabilizer |
Jenis Rem Belakang | Solid Disc Brakes |
Suspensi Belakang | Multi-link dengan coil spring |
Detil Mesin
Mesin | 1.6L Turbocharged Plug-in Hybrid (PHEV) |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection (Injeksi Langsung) |
Jumlah Silinder | 4 silinder segaris |
Katup per Silinder | 4 katup per silinder (Total 16 katup dengan teknologi DOHC) |
Tipe Baterai | Lithium-ion Polymer Battery |
Regenerative Braking | Ya |
Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
Kapasitas Baterai | 13.8 kWh |
AC charging (0-100%) | 3.5 jam menggunakan Level 2 charger (240V) |
Emission | 30-50 g/km PHEV |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Jenis Ban | All-season tires |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 235/55 R19 dan 245/45 R20 (tergantung varian) |
Ukuran Velg | Tersedia dalam dua pilihan, 19 inci dan 20 inci |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Tilt dan Telescopic Adjustment |
Kolom Kemudi | Tilt dan Telescopic |
Jenis Kemudi | Rack and Pinion |
Steering Gear Type | Rack-and-Pinion dengan sistem Electric Power Assisted Steering (EPAS). |
Video Hyundai ALL NEW SANTA FE
Test Drive Hyundai ALL NEW SANTA FE
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.