




Daftar Harga Terupdate Senin, 27 Oktober, 2025
| Signature | Rp.1.105.000.000 |
|---|---|
| Calligraphy | Rp.1.274.000.000 |
| Calligraphy 4WD | Rp.1.359.000.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Oktober 2025
Keuntungan membeli HYUNDAI PALISADE HYBRID di Hyundai Serpong
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 334 PS (gabungan mesin bensin & motor listrik) |
| RPM At Max Power | 5.800 rpm |
| Kapasitas Mesin | 2.497 cc |
| Torsi | 460 Nm (gabungan) |
| RPM At Max Torque | 1.800 – 4.500 rpm (mesin bensin) |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | Tidak disebutkan |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan |
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan |
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan |
| Berat bersih | Tidak disebutkan |
| Panjang | 5.065 mm (Calligraphy) / 5.060 mm (Signature) |
| Tinggi | 1.805 mm (termasuk roof rack) |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 72 liter |
| Berat kotor | Tidak disebutkan |
| Lebar | 1.980 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.970 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Penumpang |
Transmisi
| Jenis Transmisi | 6-Speed Automatic |
|---|---|
| Jenis penggerak | 2WD / AWD (tergantung trim) |
| Girboks | Otomatis 6 percepatan |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak disebutkan |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | 18 inci Ventilated Disc |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | 17 inci Ventilated Disc |
| Suspensi Belakang | Multi-link |
Detil Mesin
| Mesin | Smartstream G2.5T Hybrid |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CalligraphyGasoline Direct Injection (GDI) |
| Jumlah Silinder | 4 silinder segaris |
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan |
| Tipe Baterai | Li-ion High Voltage Battery |
| Regenerative Braking | Ya |
| Tipe Penggerak Listrik | Motor Listrik AC Sinkronisasi |
| Kapasitas Baterai | 1,65 kWh |
| AC charging (0-100%) | Tidak disebutkan (karena ini hybrid, bukan plug-in hybrid) |
| Emission | Tidak disebutkan (kemungkinan mengikuti standar emisi terbaru Euro 6 atau setara) |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 20 inci (Signature), 21 inci (Calligraphy) |
| Jenis Ban | All Season |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | 255/50R20 atau 265/45R21 |
| Ukuran Velg | 8.0 x 20” / 8.5 x 21” |
Kemudi
| Power Steering | Motor Driven Power Steering (MDPS) |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic (tidak disebutkan eksplisit) |
| Kolom Kemudi | Rack & Pinion |
| Jenis Kemudi | Elektrik (MDPS) |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video HYUNDAI PALISADE HYBRID
Test Drive HYUNDAI PALISADE HYBRID
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.